QRIEGĦ
KARATTERISTIĊI
SPEĊIFIKAZZJONI
| Nru | Oġġetti Prinċipali | Parametri Tekniċi |
| 1 | mudell | CSCAFA006 |
| 2 | Dimensjonijiet Ġenerali (T x W x H) | 8,550 2,600 × × 3,950mm |
| 3 | Piż sħiħ tat-Tagħbija | 19,500kg |
| 4 | Numru tal-Ekwipaġġ | 2 (inkluż ix-xufier) |
| 5 | Max. Veloċità | 100km / h |
| 6 | Kapaċità | 5,000L Ilma & 500L Fowm. Tank tal-likwidu magħmul minn materjal kompost PP. |
| 7 | Rata tal-fluss tal-pompa tan-nar | 120L/s@10bar |
| 8 | Moniter tan-nar | Monitor immuntat fuq quddiem 30L/s, monitor immuntat fuq is-saqaf 100L/s. |
| 9 | pittura | Nar Aħmar |
chassis
- Manifattur: Scania
- Mudell: P450
- Tip ta 'sewqan: 4X4
- Bażi tar-rota: 4,550mm
- Mudell tal-magna: SCANIA DC13 148 W02
- Tip ta' magna: 6 ċilindri in-line, 4-stroke, imkessħa bl-ilma, sistema ta' injezzjoni common rail bi pressjoni għolja XPI, b'turbocharging tal-gass tal-egżost u sistema ċentrali ta' tkessiħ tad-dħul tal-arja.
- Qawwa nominali: 332/1,900 (kW/rpm)
- Forma tal-gearbox: trasmissjoni awtomatika ta' 6 veloċitajiet
- Kapaċità tat-tank tal-fjuwil: tank tal-fjuwil tal-aluminju ta' 200L
- Standards ta' emissjoni: Ewro VI
- Sistema tal-ibbrejkjar: brejk ABS, sistema tal-ibbrejkjar anti-lock
Superstruttura / Il-Parti ta' Fuq tal-Ġisem
| Nru | Oġġetti Prinċipali | Parametri Tekniċi |
| 1 | kabina | |
| 1.1 | struttura | Kabina b'ringiela waħda b'żewġ bibien |
| 1.2 | Siġġijiet | 2 siġġijiet b'ċinturini tas-sigurtà bi 3 punti. |
| 2 | Sotto-qafas standardizzat | |
| 2.1 | materjal | Tubu rettangolari ta' saħħa għolja magħmul minn azzar speċjali |
| 2.2 | Prestazzjoni | It-tank tal-likwidu u s-sub-frame huma konnessi permezz ta' sedili elastiċi li jgħaqqdu. |
| 3 | kompartiment | |
| 3.1 | materjal | Profili tal-liga tal-aluminju ta' saħħa għolja |
| 3.2 | struttura | Struttura wweldjata minn liga tal-aluminju. Poġġaman tas-saqaf b'dawl LED. B'sellum tal-liga tal-aluminju fuq wara. |
| 4 | Bieb tax-Xatter tar-Roller | |
| 4.1 | materjal | Profili tal-liga tal-aluminju b'wiċċ anodizzat |
| 4.2 | struttura | B'kanal li ma jgħaddix ix-xita fuq nett, vireg tat-tip lieva, manku li jissakkar, ċinga tal-ġbid, sedil fiss b'żewġ punti, dawl LED, u sensuri. |
| 5 | Apparat Elettriku tas-Superstruttura | |
| 5.1 | Dawl ta 'Twissija u Sirena | Dwal ta' twissija u sireni f'ringiela twila huma mmuntati 'l fuq mill-kabina. Il-kontrollur huwa installat fil-kabina tas-sewwieq. |
| 5.2 | strobe dawl | Immuntat fuq iż-żewġ naħat tal-kompartiment |
| 5.3 | Dawl Esterni | Id-dwal LED huma mmuntati fuq iż-żewġ naħat tal-kompartiment |
| 5.4 | Dawl tas-Saqaf | Id-dwal LED huma mmuntati fuq ġewwa tas-saqaf |
| 5.5 | Dawl Indikatur tal-Ġenb | Dawl ta' twissija isfar inlinjat huwa mmuntat fuq il-ġenb tal-kompartiment u l-pedali. |
Sistema tat-Tifi tan-Nar
1 Pompa tan-Nar
- Rata tal-fluss: 120L/s @ 10bar
- Pompa tal-vakwu: Pompa tal-vakwu elettrika
- Mod ta' Priming: Awtomatiku
- Għoli tal-Ġbid: 7m
- Ħin tal-Priming: ≤100s
- Post: Immuntat fuq wara
2 Monitor tan-Nar
- Rata tal-fluss: 100L/s @ 10bar
- Firxa tat-Tir: Ilma ≥ 90 m, Fowm ≥ 85m
- Post: Fuq it-tank
- Mod ta' Kontroll: Kontroll remot elettriku
- Angolu ta' Rotazzjoni Orizzontali 0°~330°
- Angolu tar-Rotazzjoni tal-Pitch: -7°~45°
3 Tank tal-Likwidu
- Kapaċità: Ilma 5,000L, Fowm 500L.
- Materjal: Materjal kompost PP u Qatt Ma Jissaddad.
- Struttura: Żewġ toqob tal-minjieri tat-tank; Żewġ apparati ta' overflow/apparati li jtaffu l-pressjoni; Żewġ indikaturi tal-livell tal-likwidu; Żbokk tad-drenaġġ tat-tank tal-fowm wieħed b'valvijiet; Żbokk tad-drenaġġ tat-tank tal-ilma wieħed b'valvijiet.
4 Panew tal-Kontroll
Jadotta avvanzat CANBUS 2.0 Teknoloġija ta' kontroll tal-karozzi tal-linja u hija mgħammra b'pannell tal-kontroll tal-operazzjoni tal-kamra tal-pompi u terminal ta' operazzjoni mingħajr fili li jinżamm fl-idejn, li jista' jirrealizza funzjonijiet bħal tqassim ta' ilma b'klikk waħda, fluss u pressjoni stabbli, u aġġustament awtomatiku tal-proporzjon tar-ragħwa.





















reviżjonijiet
M'hemm l-ebda reviżjonijiet għadhom.